
GOMANGOKU ÇUBUK SERİSİ
KULLANIM ALANLARI VE ÖZELLİKLER
- Metal yüzeyler
- Cam yüzeyler
- Akrilik bazlı kağıtlar
- Ahşap yüzeyler
- Seramik yüzeyler
- Plastik yüzeylerde
Çapak, pas, kir, sararma, oksitlenme lekelerini yüzeyi çizmeden ve aşındırmadan temizler, parlatır.
ÇUBUK SETİ
UYGULAMA ÖRNEKLERİ
ÜRÜN TABLOSU
| Ürün Tipi | Ürün Kodu | Açıklama | Min. Sipariş (Ad) |
| Gomangoku çubuk - yumuşak | AL-12S-5 | Gomangoku çubuk seti - yumuşak (#46,80,120,220,320) | 1 |
| AL-12S-#46 | Gomangoku çubuk - yumuşak #46 | 20 | |
| AL-12S-#80 | Gomangoku çubuk - yumuşak #80 | 20 | |
| AL-12S-#120 | Gomangoku çubuk - yumuşak #120 | 20 | |
| AL-12S-#220 | Gomangoku çubuk - yumuşak #220 | 20 | |
| AL-12S-#320 | Gomangoku çubuk - yumuşak #320 | 20 | |
| AL-12S-#500 | Gomangoku çubuk - yumuşak #500 | 20 | |
| Gomangoku çubuk - sert | AL-10H-5 | Gomangoku çubuk seti - sert (#46,80,120,220,320) | 1 |
| AL-10H-#46 | Gomangoku çubuk - sert #46 | 20 | |
| AL-10H-#80 | Gomangoku çubuk - sert #80 | 20 | |
| AL-10H-#120 | Gomangoku çubuk - sert #120 | 20 | |
| AL-10H-#220 | Gomangoku çubuk - sert #220 | 20 | |
| AL-10H-#320 | Gomangoku çubuk - sert #320 | 20 | |
| AL-10H-#500 | Gomangoku çubuk - sert #500 | 20 | |
| AL-10H-#1000 | Gomangoku çubuk - sert #1000 | 20 | |
| AL-10H-#2000 | Gomangoku çubuk - sert #2000 | 20 | |
